为AnyInt网络提供动力的精选模型目录
比较Anthropic、DeepSeek、Google、OpenAI、XAI、Doubao、Alibaba、Moonshot和Suno的成本结构、上下文窗口和能力层级,组装完美的推理堆栈。
滚动查看价格
比较Anthropic、DeepSeek、Google、OpenAI、XAI、Doubao、Alibaba、Moonshot和Suno的成本结构、上下文窗口和能力层级,组装完美的推理堆栈。
滚动查看价格
来自Sight AI集成目录的每百万token定价、模态覆盖和上下文限制的统一快照。
快照更新于2025年11月10日
共 81 个模型
| 模型 | 提供商 | 描述 | 价格 ($) | 计费方式 |
|---|---|---|---|---|
| claude-3-5-haiku-20241022 | Anthropic | Fast and efficient Claude model | 0.0010 / 0.0050 | 输入/输出 (1K tokens) |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | Anthropic | Balanced performance Claude model | 0.0030 / 0.0150 | 输入/输出 (1K tokens) |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | Latest Sonnet model | 0.0030 / 0.0150 | 输入/输出 (1K tokens) |
| claude-3-7-sonnet-20250219-thinking | Anthropic | Sonnet with thinking capabilities | 0.0030 / 0.0150 | 输入/输出 (1K tokens) |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | Latest Haiku model | 0.0010 / 0.0050 | 输入/输出 (1K tokens) |
| claude-haiku-4-5-20251001-thinking | Anthropic | Haiku with thinking capabilities | 0.0010 / 0.0050 | 输入/输出 (1K tokens) |
| claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | Most powerful Claude model | 0.0150 / 0.0750 | 输入/输出 (1K tokens) |
| claude-opus-4-1-20250805-thinking | Anthropic | Opus with enhanced thinking | 0.0150 / 0.0750 | 输入/输出 (1K tokens) |
| claude-opus-4-20250514 | Anthropic | Previous Opus version | 0.0150 / 0.0750 | 输入/输出 (1K tokens) |
| claude-opus-4-20250514-thinking | Anthropic | Opus with thinking mode | 0.0150 / 0.0750 | 输入/输出 (1K tokens) |
| claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | Claude Sonnet 4 | 0.0030 / 0.0150 | 输入/输出 (1K tokens) |
| claude-sonnet-4-20250514-thinking | Anthropic | Sonnet 4 with thinking | 0.0030 / 0.0150 | 输入/输出 (1K tokens) |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | Latest Sonnet 4.5 | 0.0030 / 0.0150 | 输入/输出 (1K tokens) |
| claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | Anthropic | Sonnet 4.5 with thinking | 0.0030 / 0.0150 | 输入/输出 (1K tokens) |
| doubao-1-5-pro-32k-250115 | Doubao | Doubao 1.5 Pro with 32K context | 0.0004 / 0.0010 | 输入/输出 (1K tokens) |
| doubao-1-5-thinking-vision-pro-250428 | Doubao | Doubao with thinking and vision | 0.0030 / 0.0090 | 输入/输出 (1K tokens) |
| doubao-1-5-ui-tars-250428 | Doubao | Doubao UI specialized model | 0.0035 / 0.0120 | 输入/输出 (1K tokens) |
| doubao-1-5-vision-pro-32k-250115 | Doubao | Doubao with vision capabilities | 0.0015 / 0.0045 | 输入/输出 (1K tokens) |
| doubao-1.5-pro-32k | Doubao | Standard Doubao Pro | 0.0002 / 0.0005 | 输入/输出 (1K tokens) |
| doubao-1.5-vision-pro-250328 | Doubao | Vision enhanced Doubao | 0.0015 / 0.0045 | 输入/输出 (1K tokens) |
| doubao-pro-32k-character-241215 | Doubao | Character specialized Doubao | 0.0008 / 0.0020 | 输入/输出 (1K tokens) |
| doubao-seed-1-6-250615 | Doubao | Doubao Seed 1.6 | 0.0008 / 0.0020 | 输入/输出 (1K tokens) |
| doubao-seed-1-6-flash-250615 | Doubao | Fast Doubao model | 0.0001 / 0.0015 | 输入/输出 (1K tokens) |
| doubao-seed-1-6-thinking-250615 | Doubao | Doubao with thinking | 0.0008 / 0.0080 | 输入/输出 (1K tokens) |
| seedream-4 | Doubao | Image generation model | 0.015 | 按图片 |
| seedream-4-hd | Doubao | HD image generation | 0.015 | 按图片 |
| gemini-2.5-flash | Google | Fast and efficient Gemini | 0.0003 / 0.0025 | 输入/输出 (1K tokens) |
| gemini-2.5-flash-image | Google | Gemini with image capabilities | 0.040 | 按图片 |
| gemini-2.5-flash-image-preview | Google | Preview of image capabilities | 0.040 | 按图片 |
| gemini-2.5-flash-lite | Google | Lightweight Gemini model | 0.0001 / 0.0004 | 输入/输出 (1K tokens) |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | Google | Preview version of Flash Lite | 0.0001 / 0.0004 | 输入/输出 (1K tokens) |
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | Google | Preview of latest Flash | 0.0003 / 0.0025 | 输入/输出 (1K tokens) |
| gemini-2.5-pro | Google | Professional grade Gemini | 0.0013 / 0.0100 | 输入/输出 (1K tokens) |
| gemini-2.5-pro-thinking | Google | Gemini with thinking mode | 0.0013 / 0.0100 | 输入/输出 (1K tokens) |
| gemini-3-pro | Google | Next generation Gemini | 0.0020 / 0.0120 | 输入/输出 (1K tokens) |
| gemini-3-pro-preview | Google | Preview of Gemini 3 Pro | 0.0020 / 0.0120 | 输入/输出 (1K tokens) |
| veo3 | Google | Video generation model | 3.20/s | 按秒 |
| veo3.1 | Google | Enhanced video generation | 3.20/s | 按秒 |
| veo3-fast | Google | Fast video generation | 1.20/s | 按秒 |
| veo3.1-fast | Google | Fast enhanced video | 1.20/s | 按秒 |
| gpt-4.1 | OpenAI | GPT-4.1 model | 0.0020 / 0.0080 | 输入/输出 (1K tokens) |
| gpt-4.1-mini | OpenAI | Compact GPT-4.1 | 0.0004 / 0.0016 | 输入/输出 (1K tokens) |
| gpt-4.1-nano | OpenAI | Ultra-compact GPT-4.1 | 0.0001 / 0.0004 | 输入/输出 (1K tokens) |
| gpt-4o | OpenAI | Multimodal GPT-4 | 0.0025 / 0.0100 | 输入/输出 (1K tokens) |
| gpt-4o-mini | OpenAI | Compact GPT-4o | 0.0001 / 0.0006 | 输入/输出 (1K tokens) |
| gpt-4o-mini-realtime-preview | OpenAI | Real-time GPT-4o Mini | 0.0006 / 0.0024 | 输入/输出 (1K tokens) |
| gpt-4o-realtime-preview | OpenAI | Real-time GPT-4o | 0.0050 / 0.0200 | 输入/输出 (1K tokens) |
| gpt-5 | OpenAI | Next generation GPT | 0.0013 / 0.0100 | 输入/输出 (1K tokens) |
| gpt-5-chat-latest | OpenAI | Latest GPT-5 chat | 0.0013 / 0.0100 | 输入/输出 (1K tokens) |
| gpt-5-codex | OpenAI | GPT-5 for coding | 0.0013 / 0.0100 | 输入/输出 (1K tokens) |
| gpt-5-mini | OpenAI | Compact GPT-5 | 0.0003 / 0.0020 | 输入/输出 (1K tokens) |
| gpt-5-minimal | OpenAI | Minimal GPT-5 | 0.0013 / 0.0100 | 输入/输出 (1K tokens) |
| gpt-5-nano | OpenAI | Nano GPT-5 | 0.0001 / 0.0004 | 输入/输出 (1K tokens) |
| sora-2 | OpenAI | Video generation model | 0.50 | 按视频 |
| sora-2-landscape | OpenAI | Landscape video generation | 0.50 | 按视频 |
| sora-2-portrait | OpenAI | Portrait video generation | 0.50 | 按视频 |
| sora-2-pro | OpenAI | Professional video generation | 4.00 | 按视频 |
| grok-3 | XAI | Advanced Grok model | 0.0030 / 0.0150 | 输入/输出 (1K tokens) |
| grok-3-mini | XAI | Compact Grok 3 | 0.0006 / 0.0010 | 输入/输出 (1K tokens) |
| grok-4 | XAI | Grok 4 model | 0.0030 / 0.0150 | 输入/输出 (1K tokens) |
| grok-4-fast-non-reasoning | XAI | Fast non-reasoning Grok | 0.0002 / 0.0005 | 输入/输出 (1K tokens) |
| grok-4-fast-reasoning | XAI | Fast reasoning Grok | 0.0002 / 0.0005 | 输入/输出 (1K tokens) |
| grok-imagine-0.9 | XAI | Image generation model | 0.100 | 按图片 |
| DeepSeek-V3.2-Exp | DeepSeek | Experimental DeepSeek V3.2 | 0.0003 / 0.0004 | 输入/输出 (1K tokens) |
| DeepSeek-V3.1-128K | DeepSeek | DeepSeek V3.1 with 128K context | 0.0006 / 0.0017 | 输入/输出 (1K tokens) |
| DeepSeek-R1-64K | DeepSeek | DeepSeek R1 reasoning model | 0.0006 / 0.0022 | 输入/输出 (1K tokens) |
| DeepSeek-V3-64K | DeepSeek | Standard DeepSeek V3 | 0.0003 / 0.0011 | 输入/输出 (1K tokens) |
| Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | Alibaba | Specialized coding model | 0.0013 / 0.0050 | 输入/输出 (1K tokens) |
| Qwen3-32B-32K | Alibaba | Qwen3 with 32K context | 0.0003 / 0.0028 | 输入/输出 (1K tokens) |
| qwen3-max | Alibaba | Maximum capability Qwen3 | 0.0004 / 0.0018 | 输入/输出 (1K tokens) |
| qwen3-vl-plus | Alibaba | Vision-language model | 0.0004 / 0.0018 | 输入/输出 (1K tokens) |
| wan2.5-t2i-preview | Alibaba | Text to image preview | 0.200 | 按图片 |
| wan2.5-t2i-plus | Alibaba | Enhanced text to image | 0.200 | 按图片 |
| wan2.2-t2i-flash | Alibaba | Fast text to image | 0.140 | 按图片 |
| qwen-image-plus | Alibaba | Enhanced image model | 0.200 | 按图片 |
| qwen-image-edit-plus | Alibaba | Image editing model | 0.200 | 按图片 |
| wan2.5-t2v-preview | Alibaba | Text to video preview | 0.30/s | 按秒 |
| wan2.5-i2v-preview | Alibaba | Image to video preview | 0.30/s | 按秒 |
| Kimi-K2-128K | Moonshot | Kimi K2 with 128K context | 0.0006 / 0.0022 | 输入/输出 (1K tokens) |
| suno_lyrics | Suno | Lyrics generation model | 0.010 | 按生成 |
| suno_music | Suno | Music generation model | 0.300 | 按生成 |
包含的提供商:Anthropic, Doubao, Google, OpenAI, XAI, DeepSeek, Alibaba, Moonshot, Suno
费率假设标准吞吐量;可能适用区域溢价。
价格说明:以上价格为每 1K tokens 的价格,实际计费将根据使用的确切 token 数量计算。 输入 tokens 指您发送给模型的文本,输出 tokens 指模型生成的文本。